|
|
|
|
|
|
|
|
|
Главная страница / Бренды / Audi A6
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
Audi A6 1.8 5AT 4dr Sedan | 5AT | 125 л.с. | 1995 г. | 1997 г. |
Audi A6 1.8 5AT 4dr Sedan | 5AT | 125 л.с. | 1995 г. | 1997 г. |
Audi A6 1.8 5AT 4dr Sedan | 5AT | 125 л.с. | 1997 г. | 2001 г. |
Audi A6 1.8 5AT 5dr Combi | 5AT | 125 л.с. | 1995 г. | 1997 г. |
Audi A6 1.8 5AT 5dr Combi | 5AT | 125 л.с. | 1997 г. | 2001 г. |
Audi A6 1.8 5MT 4dr Sedan | 5MT | 125 л.с. | 1995 г. | 1997 г. |
Audi A6 1.8 5MT 4dr Sedan | 5MT | 125 л.с. | 1995 г. | 1997 г. |
Audi A6 1.8 5MT 4dr Sedan | 5MT | 125 л.с. | 1997 г. | 2001 г. |
Audi A6 1.8 5MT 4dr Sedan | 5MT | 150 л.с. | 1997 г. | 2004 г. |
Audi A6 1.8 5MT 4dr Sedan | 5MT | 180 л.с. | 1997 г. | 2001 г. |
Audi A6 1.8 5MT 4dr Sedan | 5MT | 180 л.с. | 1997 г. | 2001 г. |
Audi A6 1.8 5MT 4dr Sedan | 5MT | 150 л.с. | 1997 г. | 2004 г. |
Audi A6 1.8 5MT 4dr Sedan | 5MT | 125 л.с. | 2000 г. | - |
Audi A6 1.8 5MT 4dr Sedan | 5MT | 150 л.с. | 2000 г. | - |
Audi A6 1.8 5MT 5dr Combi | 5MT | 125 л.с. | 1995 г. | 1997 г. |
Audi A6 1.8 5MT 5dr Combi | 5MT | 125 л.с. | 1995 г. | 1997 г. |
Audi A6 1.8 5MT 5dr Combi | 5MT | 125 л.с. | 1997 г. | 2001 г. |
Audi A6 1.8 5MT 5dr Combi | 5MT | 150 л.с. | 2001 г. | 2004 г. |
Audi A6 1.8 5MT 5dr Combi | 5MT | 180 л.с. | 1999 г. | 2001 г. |
Audi A6 1.8 5MT 5dr Combi | 5MT | 150 л.с. | 1997 г. | 2001 г. |
Audi A6 1.8 5MT 5dr Combi | 5MT | 150 л.с. | 1997 г. | 2001 г. |
Audi A6 1.8 5MTA 4dr Sedan | 5MTA | 125 л.с. | 1995 г. | 1997 г. |
Audi A6 1.8 5MTA 4dr Sedan | 5MTA | 125 л.с. | 1995 г. | 1997 г. |
Audi A6 1.8 5MTA 4dr Sedan | 5MTA | 125 л.с. | 1997 г. | 2001 г. |
Audi A6 1.8 5MTA 5dr Combi | 5MTA | 125 л.с. | 1995 г. | 1997 г. |
Audi A6 1.8 5MTA 5dr Combi | 5MTA | 125 л.с. | 1997 г. | 2001 г. |
Audi A6 1.8 6MT 5dr Combi | 6MT | 180 л.с. | 1997 г. | 2001 г. |
Audi A6 1.8 AT 4AT Sedan | 4AT | 125 л.с. | 1994 г. | 1997 г. |
Audi A6 1.8 AT 4AT Sedan | 4AT | 125 л.с. | 1997 г. | 2001 г. |
Audi A6 1.8 AT 4AT Wagon | 4AT | 125 л.с. | 1996 г. | 1997 г. |
Audi A6 1.8 AT 4AT Wagon | 4AT | 125 л.с. | 1998 г. | 2001 г. |
Audi A6 1.8 MT 5MT Sedan | 5MT | 125 л.с. | 1994 г. | 1997 г. |
Audi A6 1.8 MT 5MT Wagon | 5MT | 125 л.с. | 1995 г. | 1997 г. |
Audi A6 1.8 MT 5MT Wagon | 5MT | 125 л.с. | 1998 г. | 2001 г. |
Audi A6 1.8 quattro MT 5MT Sedan | 5MT | 125 л.с. | 1995 г. | 1997 г. |
Audi A6 1.8 quattro MT 5MT Wagon | 5MT | 125 л.с. | 1995 г. | 1997 г. |
Audi A6 1.8 T AT 5AT Sedan | 5AT | 150 л.с. | 1997 г. | 2001 г. |
Audi A6 1.8 T AT 5AT Wagon | 5AT | 150 л.с. | 1998 г. | 2001 г. |
Audi A6 1.8 T CVТ CVT Sedan | CVT | 150 л.с. | 1997 г. | 2001 г. |
Audi A6 1.8 T CVТ CVT Sedan | CVT | 150 л.с. | 2001 г. | 2004 г. |
Audi A6 1.8 T CVТ CVT Wagon | CVT | 150 л.с. | 1998 г. | 2001 г. |
Audi A6 1.8 T CVТ CVT Wagon | CVT | 150 л.с. | 2001 г. | 2004 г. |
Audi A6 1.8 T MT 5MT Sedan | 5MT | 180 л.с. | 1997 г. | 2001 г. |
Audi A6 1.8 T MT 5MT Sedan | 5MT | 150 л.с. | 2001 г. | 2004 г. |
Audi A6 1.8 T MT 5MT Wagon | 5MT | 150 л.с. | 1998 г. | 2001 г. |
Audi A6 1.8 T MT 5MT Wagon | 5MT | 180 л.с. | 1998 г. | 2001 г. |
Audi A6 1.8 T MT 5MT Wagon | 5MT | 150 л.с. | 2001 г. | 2004 г. |
Audi A6 1.8 T quattro MT 5MT Sedan | 5MT | 150 л.с. | 1997 г. | 2001 г. |
Audi A6 1.8 T quattro MT 5MT Sedan | 5MT | 180 л.с. | 1997 г. | 2001 г. |
Audi A6 1.8 T quattro MT 5MT Sedan | 5MT | 150 л.с. | 2001 г. | 2004 г. |
Audi A6 1.8 T quattro MT 5MT Wagon | 5MT | 150 л.с. | 1998 г. | 2001 г. |
Audi A6 1.8 T quattro MT 5MT Wagon | 5MT | 180 л.с. | 1998 г. | 2001 г. |
Audi A6 1.8 T quattro MT 5MT Wagon | 5MT | 150 л.с. | 2001 г. | 2004 г. |
Audi A6 1.9 5AT 4dr Sedan | 5AT | 90 л.с. | 1994 г. | 1997 г. |
Audi A6 1.9 5AT 5dr Combi | 5AT | 90 л.с. | 1994 г. | 1997 г. |
Audi A6 1.9 5AT 5dr Combi | 5AT | 110 л.с. | 1997 г. | 2001 г. |
Audi A6 1.9 5MT 4dr Sedan | 5MT | 90 л.с. | 1994 г. | 1997 г. |
Audi A6 1.9 5MT 4dr Sedan | 5MT | 110 л.с. | 1997 г. | 2001 г. |
Audi A6 1.9 5MT 4dr Sedan | 5MT | 130 л.с. | 2001 г. | 2004 г. |
Audi A6 1.9 5MT 5dr Combi | 5MT | 90 л.с. | 1994 г. | 1997 г. |
Audi A6 1.9 5MT 5dr Combi | 5MT | 130 л.с. | 2001 г. | 2004 г. |
Audi A6 1.9 5MT 5dr Combi | 5MT | 110 л.с. | 1997 г. | 2001 г. |
Audi A6 1.9 5MTA 4dr Sedan | 5MTA | 90 л.с. | 1994 г. | 1997 г. |
Audi A6 1.9 5MTA 5dr Combi | 5MTA | 90 л.с. | 1994 г. | 1997 г. |
Audi A6 1.9 5MTA 5dr Combi | 5MTA | 110 л.с. | 1997 г. | 2001 г. |
Audi A6 1.9 TDI AT 4AT Sedan | 4AT | 90 л.с. | 1994 г. | 1997 г. |
Audi A6 1.9 TDI AT 4AT Sedan | 4AT | 110 л.с. | 1997 г. | 2001 г. |
Audi A6 1.9 TDI AT 4AT Wagon | 4AT | 90 л.с. | 1994 г. | 1997 г. |
Audi A6 1.9 TDI AT 4AT Wagon | 4AT | 110 л.с. | 1998 г. | 2001 г. |
Audi A6 1.9 TDI CVТ CVT Sedan | CVT | 130 л.с. | 2001 г. | 2004 г. |
Audi A6 1.9 TDI CVТ CVT Wagon | CVT | 130 л.с. | 2001 г. | 2004 г. |
Audi A6 1.9 TDI MT 5MT Wagon | 5MT | 90 л.с. | 1994 г. | 1997 г. |
Audi A6 1.9 TDI MT 5MT Wagon | 5MT | 110 л.с. | 1998 г. | 2001 г. |
Audi A6 1.9 TDI MT 6MT Sedan | 6MT | 130 л.с. | 2001 г. | 2004 г. |
Audi A6 1.9 TDI MT 6MT Wagon | 6MT | 130 л.с. | 2001 г. | 2004 г. |
Audi A6 2.0 5AT 4dr Sedan | 5AT | 115 л.с. | 1994 г. | 1997 г. |
Audi A6 2.0 5AT 5dr Combi | 5AT | 115 л.с. | 1994 г. | 1997 г. |
Audi A6 2.0 5MT 4dr Sedan | 5MT | 101 л.с. | 1994 г. | 1997 г. |
Audi A6 2.0 5MT 4dr Sedan | 5MT | 115 л.с. | 1994 г. | 1997 г. |
Audi A6 2.0 5MT 4dr Sedan | 5MT | 130 л.с. | 2001 г. | 2004 г. |
Audi A6 2.0 5MT 5dr Combi | 5MT | 115 л.с. | 1994 г. | 1997 г. |
Audi A6 2.0 5MT 5dr Combi | 5MT | 130 л.с. | 2001 г. | 2004 г. |
Audi A6 2.0 5MTA 4dr Sedan | 5MTA | 115 л.с. | 1994 г. | 1997 г. |
Audi A6 2.0 5MTA 5dr Combi | 5MTA | 115 л.с. | 1994 г. | 1997 г. |
Audi A6 2.0 6MT 4dr Sedan | 6MT | 140 л.с. | 2004 г. | - |
Audi A6 2.0 AT 4AT Sedan | 4AT | 116 л.с. | 1994 г. | 1995 г. |
Audi A6 2.0 AT 4AT Wagon | 4AT | 116 л.с. | 1994 г. | 1995 г. |
Audi A6 2.0 CVТ CVT Sedan | CVT | 130 л.с. | 2001 г. | 2004 г. |
Audi A6 2.0 CVТ CVT Wagon | CVT | 130 л.с. | 2001 г. | 2004 г. |
Audi A6 2.0 MT 5MT Sedan | 5MT | 116 л.с. | 1994 г. | 1997 г. |
Audi A6 2.0 MT 5MT Sedan | 5MT | 130 л.с. | 2001 г. | 2004 г. |
Audi A6 2.0 MT 5MT Wagon | 5MT | 116 л.с. | 1994 г. | 1995 г. |
Audi A6 2.0 MT 5MT Wagon | 5MT | 130 л.с. | 2001 г. | 2004 г. |
Audi A6 2.0 T FSI CVT CVT Wagon | CVT | 170 л.с. | 2005 г. | 2008 г. |
Audi A6 2.0 T FSI MT 6MT Wagon | 6MT | 170 л.с. | 2005 г. | 2008 г. |
Audi A6 2.0 TDI CVT CVT Sedan | CVT | 140 л.с. | 2006 г. | 2008 г. |
Audi A6 2.0 TDI CVT CVT Wagon | CVT | 140 л.с. | 2006 г. | 2008 г. |
Audi A6 2.0 TDI MT 6MT Sedan | 6MT | 140 л.с. | 2004 г. | 2008 г. |
Audi A6 2.0 TDI MT 6MT Wagon | 6MT | 140 л.с. | 2005 г. | 2008 г. |
Audi A6 2.0 TDI multitronic Базовая CVT Sedan | CVT | 177 л.с. | 2011 г. | - |
Audi A6 2.0 TFSI CVT CVT Sedan | CVT | 170 л.с. | 2004 г. | 2008 г. |
Audi A6 2.0 TFSI CVT CVT Sedan | CVT | 170 л.с. | 2008 г. | 2011 г. |
Audi A6 2.0 TFSI CVT Базовая CVT 5dr Wagon | CVT | 170 л.с. | 2008 г. | 2011 г. |
Audi A6 2.0 TFSI MT 6MT Sedan | 6MT | 170 л.с. | 2005 г. | 2008 г. |
Audi A6 2.0 TFSI MT 6MT Sedan | 6MT | 170 л.с. | 2008 г. | 2011 г. |
Audi A6 2.0 TFSI MT Базовая 6MT 5dr Wagon | 6MT | 170 л.с. | 2008 г. | 2011 г. |
Audi A6 2.3 AT 4AT Sedan | 4AT | 133 л.с. | 1994 г. | 1995 г. |
Audi A6 2.3 AT 4AT Wagon | 4AT | 133 л.с. | 1994 г. | 1995 г. |
Audi A6 2.3 MT 5MT Sedan | 5MT | 133 л.с. | 1994 г. | 1995 г. |
Audi A6 2.3 MT 5MT Wagon | 5MT | 133 л.с. | 1994 г. | 1995 г. |
Audi A6 2.4 5AT 4dr Sedan | 5AT | 165 л.с. | 1997 г. | 2001 г. |
Audi A6 2.4 5AT 4dr Sedan | 5AT | 165 л.с. | 1997 г. | 2001 г. |
Audi A6 2.4 5AT 5dr Combi | 5AT | 165 л.с. | 1997 г. | 2001 г. |
Audi A6 2.4 5AT 5dr Combi | 5AT | 165 л.с. | 1997 г. | 2001 г. |
Audi A6 2.4 5AT 5dr Combi | 5AT | 170 л.с. | 2001 г. | 2004 г. |
Audi A6 2.4 5MT 4dr Sedan | 5MT | 170 л.с. | 2001 г. | 2004 г. |
Audi A6 2.4 5MT 4dr Sedan | 5MT | 165 л.с. | 1997 г. | 2001 г. |
Audi A6 2.4 5MT 4dr Sedan | 5MT | 165 л.с. | 1997 г. | 2001 г. |
Audi A6 2.4 5MT 4dr Sedan | 5MT | 170 л.с. | 2001 г. | 2004 г. |
Audi A6 2.4 5MT 5dr Combi | 5MT | 170 л.с. | 2001 г. | 2004 г. |
Audi A6 2.4 5MT 5dr Combi | 5MT | 165 л.с. | 1997 г. | 2001 г. |
Audi A6 2.4 5MT 5dr Combi | 5MT | 165 л.с. | 1997 г. | 2001 г. |
Audi A6 2.4 5MT 5dr Combi | 5MT | 170 л.с. | 2001 г. | 2004 г. |
Audi A6 2.4 6MT 4dr Sedan | 6MT | 177 л.с. | 2004 г. | - |
Audi A6 2.4 6MT 5dr Combi | 6MT | 177 л.с. | 2004 г. | - |
Audi A6 2.4 6MT 5dr Combi | 6MT | 177 л.с. | 2004 г. | - |
Audi A6 2.4 AT 5AT Sedan | 5AT | 165 л.с. | 1997 г. | 2001 г. |
Audi A6 2.4 AT 5AT Wagon | 5AT | 165 л.с. | 1998 г. | 2001 г. |
Audi A6 2.4 AT 7AT Wagon | 7AT | 177 л.с. | 2005 г. | 2008 г. |
Audi A6 2.4 CVT CVT Sedan | CVT | 170 л.с. | 2001 г. | 2004 г. |
Audi A6 2.4 CVT CVT Sedan | CVT | 177 л.с. | 2004 г. | 2008 г. |
Audi A6 2.4 CVT CVT Wagon | CVT | 170 л.с. | 2001 г. | 2004 г. |
Audi A6 2.4 FSI quattro 6MT 5dr Sedan | 6MT | 177 л.с. | - | - |
Audi A6 2.4 FSI quattro 6MT 5dr Sedan | 6MT | 177 л.с. | - | - |
Audi A6 2.4 FSI quattro 7MCVT 5dr Sedan | 7MCVT | 177 л.с. | - | - |
Audi A6 2.4 MT 5MT Sedan | 5MT | 165 л.с. | 1997 г. | 2001 г. |
Audi A6 2.4 MT 5MT Sedan | 5MT | 170 л.с. | 2001 г. | 2004 г. |
Audi A6 2.4 MT 5MT Wagon | 5MT | 165 л.с. | 1998 г. | 2001 г. |
Audi A6 2.4 MT 5MT Wagon | 5MT | 170 л.с. | 2001 г. | 2004 г. |
Audi A6 2.4 MT 6MT Sedan | 6MT | 177 л.с. | 2004 г. | 2008 г. |
Audi A6 2.4 MT 6MT Wagon | 6MT | 177 л.с. | 2005 г. | 2008 г. |
Audi A6 2.4 quattro AT 5AT Sedan | 5AT | 165 л.с. | 1997 г. | 2001 г. |
Audi A6 2.4 quattro AT 5AT Sedan | 5AT | 170 л.с. | 2001 г. | 2004 г. |
Audi A6 2.4 quattro AT 5AT Wagon | 5AT | 165 л.с. | 1998 г. | 2001 г. |
Audi A6 2.4 quattro AT 5AT Wagon | 5AT | 170 л.с. | 2001 г. | 2004 г. |
Audi A6 2.4 quattro MT 5MT Sedan | 5MT | 165 л.с. | 1997 г. | 2001 г. |
Audi A6 2.4 quattro MT 5MT Sedan | 5MT | 170 л.с. | 2001 г. | 2004 г. |
Audi A6 2.4 quattro MT 5MT Wagon | 5MT | 165 л.с. | 1998 г. | 2001 г. |
Audi A6 2.4 quattro MT 5MT Wagon | 5MT | 170 л.с. | 2001 г. | 2004 г. |
Audi A6 2.4 quattro MT 6MT Sedan | 6MT | 177 л.с. | 2005 г. | 2008 г. |
Audi A6 2.4 quattro MT 6MT Wagon | 6MT | 177 л.с. | 2005 г. | 2008 г. |
Audi A6 2.5 5AT 4dr Sedan | 5AT | 140 л.с. | 1994 г. | 1997 г. |
Audi A6 2.5 5AT 4dr Sedan | 5AT | 115 л.с. | 1994 г. | 1997 г. |
Audi A6 2.5 5AT 5dr Combi | 5AT | 115 л.с. | 1994 г. | 1997 г. |
Audi A6 2.5 5AT 5dr Combi | 5AT | 140 л.с. | 1994 г. | 1997 г. |
Audi A6 2.5 5MT 4dr Sedan | 5MT | 140 л.с. | 1994 г. | 1997 г. |
Audi A6 2.5 5MT 4dr Sedan | 5MT | 115 л.с. | 1994 г. | 1997 г. |
Audi A6 2.5 5MT 5dr Combi | 5MT | 115 л.с. | 1994 г. | 1997 г. |
Audi A6 2.5 5MT 5dr Combi | 5MT | 140 л.с. | 1994 г. | 1997 г. |
Audi A6 2.5 5MTA 4dr Sedan | 5MTA | 140 л.с. | 1994 г. | 1997 г. |
Audi A6 2.5 5MTA 4dr Sedan | 5MTA | 115 л.с. | 1994 г. | 1997 г. |
Audi A6 2.5 5MTA 5dr Combi | 5MTA | 115 л.с. | 1994 г. | 1997 г. |
Audi A6 2.5 5MTA 5dr Combi | 5MTA | 140 л.с. | 1994 г. | 1997 г. |
Audi A6 2.5 6AT 4dr Sedan | 6AT | 150 л.с. | 1997 г. | 2001 г. |
Audi A6 2.5 6AT 4dr Sedan | 6AT | 150 л.с. | 1997 г. | 2001 г. |
Audi A6 2.5 6AT 4dr Sedan | 6AT | 180 л.с. | 2001 г. | 2004 г. |
Audi A6 2.5 6AT 5dr Combi | 6AT | 150 л.с. | 1997 г. | 2001 г. |
Audi A6 2.5 6AT 5dr Combi | 6AT | 180 л.с. | 2000 г. | 2004 г. |
Audi A6 2.5 6AT 5dr Combi | 6AT | 150 л.с. | 1997 г. | 2001 г. |
Audi A6 2.5 6AT 5dr Combi | 6AT | 180 л.с. | 2000 г. | 2004 г. |
Audi A6 2.5 6MT 4dr Sedan | 6MT | 140 л.с. | 1995 г. | 1997 г. |
Audi A6 2.5 6MT 4dr Sedan | 6MT | 180 л.с. | 2000 г. | 2004 г. |
Audi A6 2.5 6MT 4dr Sedan | 6MT | 163 л.с. | 2003 г. | 2004 г. |
Audi A6 2.5 6MT 4dr Sedan | 6MT | 150 л.с. | 1997 г. | 2001 г. |
Audi A6 2.5 6MT 4dr Sedan | 6MT | 155 л.с. | 2001 г. | 2004 г. |
Audi A6 2.5 6MT 4dr Sedan | 6MT | 150 л.с. | 1997 г. | 2001 г. |
Audi A6 2.5 6MT 4dr Sedan | 6MT | 180 л.с. | 2001 г. | 2004 г. |
Audi A6 2.5 6MT 5dr Combi | 6MT | 140 л.с. | 1995 г. | 1997 г. |
Audi A6 2.5 6MT 5dr Combi | 6MT | 150 л.с. | 1997 г. | 2001 г. |
Audi A6 2.5 6MT 5dr Combi | 6MT | 155 л.с. | 2001 г. | 2004 г. |
Audi A6 2.5 6MT 5dr Combi | 6MT | 180 л.с. | 2000 г. | 2004 г. |
Audi A6 2.5 6MT 5dr Combi | 6MT | 150 л.с. | 1997 г. | 2001 г. |
Audi A6 2.5 6MT 5dr Combi | 6MT | 180 л.с. | 2000 г. | 2004 г. |
Audi A6 2.5 6MTA 4dr Sedan | 6MTA | 150 л.с. | 1997 г. | 2001 г. |
Audi A6 2.5 6MTA 4dr Sedan | 6MTA | 150 л.с. | 1997 г. | 2001 г. |
Audi A6 2.5 6MTA 4dr Sedan | 6MTA | 180 л.с. | 2001 г. | 2004 г. |
Audi A6 2.5 6MTA 5dr Combi | 6MTA | 150 л.с. | 1997 г. | 2001 г. |
Audi A6 2.5 6MTA 5dr Combi | 6MTA | 180 л.с. | 2000 г. | 2004 г. |
Audi A6 2.5 6MTA 5dr Combi | 6MTA | 150 л.с. | 1997 г. | 2001 г. |
Audi A6 2.5 6MTA 5dr Combi | 6MTA | 180 л.с. | 2000 г. | 2004 г. |
Audi A6 2.5 TDI AT 4AT Sedan | 4AT | 116 л.с. | 1994 г. | 1997 г. |
Audi A6 2.5 TDI AT 4AT Sedan | 4AT | 140 л.с. | 1996 г. | 1997 г. |
Audi A6 2.5 TDI AT 4AT Wagon | 4AT | 116 л.с. | 1994 г. | 1997 г. |
Audi A6 2.5 TDI AT 4AT Wagon | 4AT | 140 л.с. | 1996 г. | 1997 г. |
Audi A6 2.5 TDI AT 5AT Sedan | 5AT | 150 л.с. | 1997 г. | 2001 г. |
Audi A6 2.5 TDI AT 5AT Sedan | 5AT | 180 л.с. | 2000 г. | 2001 г. |
Audi A6 2.5 TDI AT 5AT Sedan | 5AT | 180 л.с. | 2001 г. | 2004 г. |
Audi A6 2.5 TDI AT 5AT Wagon | 5AT | 150 л.с. | 1998 г. | 2001 г. |
Audi A6 2.5 TDI AT 5AT Wagon | 5AT | 180 л.с. | 2000 г. | 2001 г. |
Audi A6 2.5 TDI AT 5AT Wagon | 5AT | 180 л.с. | 2001 г. | 2004 г. |
Audi A6 2.5 TDI CVТ CVT Sedan | CVT | 155 л.с. | 2001 г. | 2002 г. |
Audi A6 2.5 TDI CVТ CVT Sedan | CVT | 163 л.с. | 2001 г. | 2004 г. |
Audi A6 2.5 TDI CVТ CVT Wagon | CVT | 155 л.с. | 2001 г. | 2002 г. |
Audi A6 2.5 TDI CVТ CVT Wagon | CVT | 163 л.с. | 2002 г. | 2004 г. |
Audi A6 2.5 TDI MT 5MT Sedan | 5MT | 116 л.с. | 1994 г. | 1997 г. |
Audi A6 2.5 TDI MT 5MT Wagon | 5MT | 116 л.с. | 1994 г. | 1997 г. |
Audi A6 2.5 TDI MT 6MT Sedan | 6MT | 140 л.с. | 1994 г. | 1997 г. |
Audi A6 2.5 TDI MT 6MT Sedan | 6MT | 180 л.с. | 2000 г. | 2001 г. |
Audi A6 2.5 TDI MT 6MT Sedan | 6MT | 155 л.с. | 2001 г. | 2002 г. |
Audi A6 2.5 TDI MT 6MT Sedan | 6MT | 163 л.с. | 2002 г. | 2004 г. |
Audi A6 2.5 TDI MT 6MT Wagon | 6MT | 140 л.с. | 1994 г. | 1997 г. |
Audi A6 2.5 TDI MT 6MT Wagon | 6MT | 150 л.с. | 1998 г. | 2001 г. |
Audi A6 2.5 TDI MT 6MT Wagon | 6MT | 155 л.с. | 2001 г. | 2002 г. |
Audi A6 2.5 TDI MT 6MT Wagon | 6MT | 163 л.с. | 2002 г. | 2004 г. |
Audi A6 2.5 TDI quattro AT 5AT Sedan | 5AT | 150 л.с. | 1997 г. | 2001 г. |
Audi A6 2.5 TDI quattro AT 5AT Sedan | 5AT | 180 л.с. | 2000 г. | 2001 г. |
Audi A6 2.5 TDI quattro AT 5AT Sedan | 5AT | 180 л.с. | 2001 г. | 2004 г. |
Audi A6 2.5 TDI quattro AT 5AT Wagon | 5AT | 150 л.с. | 1998 г. | 2001 г. |
Audi A6 2.5 TDI quattro AT 5AT Wagon | 5AT | 180 л.с. | 2000 г. | 2001 г. |
Audi A6 2.5 TDI quattro AT 5AT Wagon | 5AT | 180 л.с. | 2000 г. | 2004 г. |
Audi A6 2.5 TDI quattro AT 5AT Wagon | 5AT | 180 л.с. | 2001 г. | 2004 г. |
Audi A6 2.5 TDI quattro MT 6MT Sedan | 6MT | 140 л.с. | 1995 г. | 1997 г. |
Audi A6 2.5 TDI quattro MT 6MT Sedan | 6MT | 150 л.с. | 1997 г. | 2001 г. |
Audi A6 2.5 TDI quattro MT 6MT Sedan | 6MT | 180 л.с. | 2000 г. | 2001 г. |
Audi A6 2.5 TDI quattro MT 6MT Sedan | 6MT | 180 л.с. | 2001 г. | 2004 г. |
Audi A6 2.5 TDI quattro MT 6MT Wagon | 6MT | 140 л.с. | 1995 г. | 1997 г. |
Audi A6 2.5 TDI quattro MT 6MT Wagon | 6MT | 150 л.с. | 1998 г. | 2001 г. |
Audi A6 2.5 TDI quattro MT 6MT Wagon | 6MT | 180 л.с. | 2000 г. | 2001 г. |
Audi A6 2.5 TDI quattro MT 6MT Wagon | 6MT | 163 л.с. | 2000 г. | 2004 г. |
Audi A6 2.5 TDI quattro MT 6MT Wagon | 6MT | 180 л.с. | 2000 г. | 2005 г. |
Audi A6 2.5 TDI quattro MT 6MT Wagon | 6MT | 180 л.с. | 2001 г. | 2004 г. |
Audi A6 2.6 5AT 4dr Sedan | 5AT | 150 л.с. | 1994 г. | 1997 г. |
Audi A6 2.6 5AT 4dr Sedan | 5AT | 150 л.с. | 1994 г. | 1997 г. |
Audi A6 2.6 5AT 5dr Combi | 5AT | 150 л.с. | 1994 г. | 1997 г. |
Audi A6 2.6 5AT 5dr Combi | 5AT | 150 л.с. | 1994 г. | 1997 г. |
Audi A6 2.6 5MT 4dr Sedan | 5MT | 150 л.с. | 1994 г. | 1997 г. |
Audi A6 2.6 5MT 4dr Sedan | 5MT | 150 л.с. | 1994 г. | 1997 г. |
Audi A6 2.6 5MT 5dr Combi | 5MT | 150 л.с. | 1994 г. | 1997 г. |
Audi A6 2.6 5MT 5dr Combi | 5MT | 150 л.с. | 1994 г. | 1997 г. |
Audi A6 2.6 5MTA 4dr Sedan | 5MTA | 150 л.с. | 1994 г. | 1997 г. |
Audi A6 2.6 5MTA 4dr Sedan | 5MTA | 150 л.с. | 1994 г. | 1997 г. |
Audi A6 2.6 5MTA 5dr Combi | 5MTA | 150 л.с. | 1994 г. | 1997 г. |
Audi A6 2.6 5MTA 5dr Combi | 5MTA | 150 л.с. | 1994 г. | 1997 г. |
Audi A6 2.6 AT 4AT Sedan | 4AT | 150 л.с. | 1994 г. | 1997 г. |
Audi A6 2.6 AT 4AT Wagon | 4AT | 150 л.с. | 1994 г. | 1997 г. |
Audi A6 2.6 MT 5MT Wagon | 5MT | 150 л.с. | 1994 г. | 1997 г. |
Audi A6 2.6 quattro AT 4AT Sedan | 4AT | 150 л.с. | 1994 г. | 1997 г. |
Audi A6 2.6 quattro AT 4AT Wagon | 4AT | 150 л.с. | 1994 г. | 1997 г. |
Audi A6 2.6 quattro MT 5MT Sedan | 5MT | 150 л.с. | 1994 г. | 1997 г. |
Audi A6 2.6 quattro MT 5MT Wagon | 5MT | 150 л.с. | 1994 г. | 1997 г. |
Audi A6 2.7 6AT 4dr Sedan | 6AT | 230 л.с. | 1997 г. | 2001 г. |
Audi A6 2.7 6AT 4dr Sedan | 6AT | 250 л.с. | 2001 г. | 2004 г. |
Audi A6 2.7 6AT 5dr Combi | 6AT | 230 л.с. | 1997 г. | 2001 г. |
Audi A6 2.7 6AT 5dr Combi | 6AT | 230 л.с. | 1997 г. | 2001 г. |
Audi A6 2.7 6AT 5dr Combi | 6AT | 250 л.с. | 2001 г. | 2004 г. |
Audi A6 2.7 6MT 4dr Sedan | 6MT | 180 л.с. | 2004 г. | - |
Audi A6 2.7 6MT 4dr Sedan | 6MT | 230 л.с. | 1997 г. | 2001 г. |
Audi A6 2.7 6MT 4dr Sedan | 6MT | 230 л.с. | 1997 г. | 2001 г. |
Audi A6 2.7 6MT 4dr Sedan | 6MT | 250 л.с. | 2001 г. | 2004 г. |
Audi A6 2.7 6MT 5dr Combi | 6MT | 180 л.с. | 2004 г. | - |
Audi A6 2.7 6MT 5dr Combi | 6MT | 230 л.с. | 1997 г. | 2001 г. |
Audi A6 2.7 6MT 5dr Combi | 6MT | 230 л.с. | 1997 г. | 2001 г. |
Audi A6 2.7 6MT 5dr Combi | 6MT | 250 л.с. | 2001 г. | 2004 г. |
Audi A6 2.7 6MTA 4dr Sedan | 6MTA | 230 л.с. | 1997 г. | 2001 г. |
Audi A6 2.7 6MTA 4dr Sedan | 6MTA | 250 л.с. | 2001 г. | 2004 г. |
Audi A6 2.7 6MTA 5dr Combi | 6MTA | 230 л.с. | 1997 г. | 2001 г. |
Audi A6 2.7 6MTA 5dr Combi | 6MTA | 230 л.с. | 1997 г. | 2001 г. |
Audi A6 2.7 6MTA 5dr Combi | 6MTA | 250 л.с. | 2001 г. | 2004 г. |
Audi A6 2.7 T AT 5AT Sedan | 5AT | 230 л.с. | 1999 г. | 2001 г. |
Audi A6 2.7 T AT 5AT Wagon | 5AT | 230 л.с. | 1999 г. | 2001 г. |
