|
|
|
|
|
|
|
|
|
Главная страница / Бренды / Suzuki
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
Suzuki Aerio 1.5 AT 4AT Sedan | 4AT | 110 л.с. | 2002 г. | 2004 г. |
Suzuki Aerio 1.5 AT 4AT Wagon | 4AT | 110 л.с. | 2002 г. | 2004 г. |
Suzuki Aerio 1.8 AT 4AT Wagon | 4AT | 125 л.с. | 2004 г. | 2007 г. |
Suzuki Aerio 2.3 AT 4AT Wagon | 4AT | 155 л.с. | 2004 г. | 2007 г. |
Suzuki Aerio 2.3 AT 4AT Sedan | 4AT | 155 л.с. | 2004 г. | 2007 г. |
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
Suzuki Alto 0.7 AT 4AT HB | 4AT | 55 л.с. | 1998 г. | 2005 г. |
Suzuki Alto 1.1 AT 4AT HB | 4AT | 62 л.с. | 1998 г. | 2005 г. |
Suzuki Alto 0.8 MT 4MT 5dr HB | 4MT | 40 л.с. | 1979 г. | 1984 г. |
Suzuki Alto 0.8 MT 4MT 3dr HB | 4MT | 40 л.с. | 1979 г. | 1984 г. |
Suzuki Alto 0.7 5AT 3dr HB | 5AT | 54 л.с. | 1998 г. | - |
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
Suzuki Baleno 1.6 MT 4 WD 5MT Wagon | 5MT | 96 л.с. | 1998 г. | 2002 г. |
Suzuki Baleno 1.6 AT 4AT Sedan | 4AT | 101 л.с. | 1998 г. | 2002 г. |
Suzuki Baleno 1.3 5AT 4dr Sedan | 5AT | 85 л.с. | 1995 г. | - |
Suzuki Baleno 1.6 5AT 4dr Sedan | 5AT | 98 л.с. | 1995 г. | - |
Suzuki Baleno 1.6 5AT 4dr Sedan | 5AT | 101 л.с. | 1998 г. | - |
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
Suzuki Cappuccino 0.7 5MT 2dr Cabriolet | 5MT | 64 л.с. | 1990 г. | - |
Suzuki Cappuccino 0.7 MT 5MT Coupe | 5MT | 64 л.с. | 1990 г. | - |
Suzuki Cappuccino 0.7 AT 3AT Coupe | 3AT | 64 л.с. | 1991 г. | 1997 г. |
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
Suzuki Cultus 1.5 AT 4AT Wagon | 4AT | 97 л.с. | 1995 г. | 2002 г. |
Suzuki Cultus 1.6 AT 4AT Wagon | 4AT | 115 л.с. | 1995 г. | 2002 г. |
Suzuki Cultus 1.8 AT 4AT Wagon | 4AT | 135 л.с. | 1995 г. | 2002 г. |
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
Suzuki Every 1.3 AT 4AT HB | 4AT | 86 л.с. | 1999 г. | - |
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
Suzuki Forenza 2.0 AT 4AT Sedan | 4AT | 127 л.с. | 2003 г. | 2006 г. |
Suzuki Forenza 2.0 AT 4AT Wagon | 4AT | 126 л.с. | 2004 г. | 2006 г. |
Suzuki Forenza 2.0 AT 4AT Wagon | 4AT | 127 л.с. | 2006 г. | 2010 г. |
Suzuki Forenza 2.0 AT 4AT Sedan | 4AT | 127 л.с. | 2006 г. | 2010 г. |
Suzuki Forenza 2.0 MT 5MT Sedan | 5MT | 127 л.с. | 2003 г. | 2006 г. |
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
Suzuki Grand Vitara 2.0R 4AT 5dr Sedan | 4AT | 140 л.с. | - | - |
Suzuki Grand Vitara 2.7 AT XL-7 4AT Sport Coupe | 4AT | 173 л.с. | 2001 г. | 2003 г. |
Suzuki Grand Vitara 2.0 AT JLX-A (2011) 4AT 5dr Sport Coupe | 4AT | 140 л.с. | 2005 г. | 2012 г. |
Suzuki Grand Vitara 2.0 AT AWD JLX-A (2013) 4AT 5dr Sport Coupe | 4AT | 140 л.с. | 2012 г. | - |
Suzuki Grand Vitara 2.4 AT JLX-E (2011) 4AT 5dr Sport Coupe | 4AT | 169 л.с. | 2005 г. | 2012 г. |
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
Suzuki Ignis 1.5R 5MT 5dr Sedan | 5MT | 99 л.с. | - | - |
Suzuki Ignis 1.5 MT 4WD 5MT HB | 5MT | 99 л.с. | 2006 г. | - |
Suzuki Ignis 1.5R 4AT 5dr Sedan | 4AT | 99 л.с. | - | - |
Suzuki Ignis 1.3 AT 4AT 5dr HB | 4AT | 83 л.с. | 2000 г. | 2003 г. |
Suzuki Ignis 1.5 AT 4AT HB | 4AT | 99 л.с. | 2006 г. | - |
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
Suzuki Jimny 1.4R 4AT 3dr Sedan | 4AT | 85 л.с. | - | - |
Suzuki Jimny 1.3 AT 4WD JLX (2011) 4AT 3dr Sport Coupe | 4AT | 85 л.с. | 2005 г. | 2012 г. |
Suzuki Jimny 1.3 AT 4WD JLX (2012) 4AT Sport Coupe | 4AT | 85 л.с. | 2012 г. | - |
Suzuki Jimny 1.4R 5MT 3dr Sedan | 5MT | 85 л.с. | - | - |
Suzuki Jimny 1.3 MT 5MT Sport Coupe | 5MT | 80 л.с. | 1998 г. | 2005 г. |
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
Suzuki KEI 0.7 5AT 5dr HB | 5AT | 54 л.с. | 1998 г. | - |
Suzuki KEI 0.7 5MT 5dr HB | 5MT | 54 л.с. | 1998 г. | - |
Suzuki KEI 0.7 5MT 5dr HB | 5MT | 64 л.с. | 1999 г. | - |
Suzuki KEI 0.7 MT 5MT HB | 5MT | 54 л.с. | 1998 г. | 2009 г. |
Suzuki KEI 0.7 MT 5MT HB | 5MT | 64 л.с. | 1999 г. | 2009 г. |
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
Suzuki Kizashi 2.4 4WD CVT STDLX CVT Sedan | CVT | 178 л.с. | 2010 г. | - |
Suzuki Kizashi 2.4 MT STD 6MT Sedan | 6MT | 178 л.с. | 2010 г. | 2013 г. |
Suzuki Kizashi 2.4 CVT STDLX CVT Sedan | CVT | 178 л.с. | 2010 г. | 2013 г. |
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
Suzuki Liana 1.6R 4AT 5dr Sedan | 4AT | 107 л.с. | - | - |
Suzuki Liana 1.6R 4AT 4dr Sedan | 4AT | 107 л.с. | - | - |
Suzuki Liana 1.5 AT 4AT Wagon | 4AT | 110 л.с. | 2001 г. | 2004 г. |
Suzuki Liana 1.6 AT 4WD 4AT Wagon | 4AT | 106 л.с. | 2001 г. | 2004 г. |
Suzuki Liana 1.6 AT 4WD 4AT Wagon | 4AT | 106 л.с. | 2004 г. | 2007 г. |
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
Suzuki MR Wagon 0.7 AT 4AT HB | 4AT | 64 л.с. | 2001 г. | 2010 г. |
Suzuki MR Wagon 0.7 AT 4AT HB | 4AT | 54 л.с. | 2001 г. | 2010 г. |
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
Suzuki Splash 1.2 AT 4AT HB | 4AT | 86 л.с. | 2008 г. | 2012 г. |
Suzuki Splash 1.2 AT GLS (2013) 4AT HB | 4AT | 94 л.с. | 2012 г. | - |
Suzuki Splash 1.2 AT GLS 4AT HB | 4AT | 94 л.с. | 2010 г. | 2012 г. |
Suzuki Splash 1.2 MT 4MT HB | 4MT | 86 л.с. | 2008 г. | 2012 г. |
Suzuki Splash 1.0 MT 5MT HB | 5MT | 65 л.с. | 2008 г. | 2012 г. |
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
Suzuki Swift 1.2 МТ 4WD GLX 5MT 5dr HB | 5MT | 94 л.с. | 2013 г. | - |
Suzuki Swift 1.6 AT 4AT 4dr Sedan | 4AT | 92 л.с. | 1991 г. | 1995 г. |
Suzuki Swift 1.5 AT 4AT 3dr HB | 4AT | 102 л.с. | 2004 г. | 2010 г. |
Suzuki Swift 1.5 AT 4AT 5dr HB | 4AT | 102 л.с. | 2005 г. | 2010 г. |
Suzuki Swift 1.2 AT GL (2011) 4AT 3dr HB | 4AT | 94 л.с. | 2010 г. | - |
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
Suzuki SX4 1.6 AT 4WD GL (2013) 4AT HB | 4AT | 112 л.с. | 2010 г. | - |
Suzuki SX4 1.6R 5MT 5dr Sedan | 5MT | 108 л.с. | - | - |
Suzuki SX4 1.6 MT 4WD 5MT HB | 5MT | 107 л.с. | 2006 г. | 2010 г. |
Suzuki SX4 1.6 MT 4WD 5MT HB | 5MT | 117 л.с. | 2013 г. | - |
Suzuki SX4 1.6 MT 4WD GL (2013) 5MT HB | 5MT | 112 л.с. | 2010 г. | - |
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
Suzuki Vitara 1.6 MT AWD 5MT Cabriolet | 5MT | 80 л.с. | 1988 г. | 1995 г. |
Suzuki Vitara 1.6 MT AWD 5MT Sport Coupe | 5MT | 80 л.с. | 1989 г. | 1995 г. |
Suzuki Vitara 1.6 MT AWD 5MT 5dr Sport Coupe | 5MT | 97 л.с. | 1990 г. | 1995 г. |
Suzuki Vitara 1.6 MT AWD 5MT Sport Coupe | 5MT | 97 л.с. | 1990 г. | 1997 г. |
Suzuki Vitara 1.6 MT AWD 5MT Cabriolet | 5MT | 97 л.с. | 1990 г. | 1998 г. |
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
Suzuki Wagon R 1.0 AT AWD Wide 4AT 5dr HB | 4AT | 70 л.с. | 1997 г. | 1999 г. |
Suzuki Wagon R 1.0 turbo AT AWD Wide 4AT 5dr HB | 4AT | 100 л.с. | 1997 г. | 1999 г. |
Suzuki Wagon R 0.7 turbo AT AWD 4AT 5dr HB | 4AT | 64 л.с. | 1998 г. | 2003 г. |
Suzuki Wagon R 0.7 AT AWD 4AT HB | 4AT | 54 л.с. | 2000 г. | 2003 г. |
Suzuki Wagon R 0.7 AT AWD 4AT 5dr HB | 4AT | 54 л.с. | 2000 г. | 2003 г. |
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
Suzuki X-90 1.6 AT 4AT Coupe | 4AT | 100 л.с. | 1995 г. | - |
Suzuki X-90 1.6 MT 5MT Coupe | 5MT | 100 л.с. | 1995 г. | - |
Suzuki X-90 1.6 AT 4x4 4AT Coupe | 4AT | 97 л.с. | 1995 г. | 2000 г. |
Suzuki X-90 1.6 5AT 2dr Sedan | 5AT | 97 л.с. | 1995 г. | 2000 г. |
Suzuki X-90 1.6 5MT 2dr Sedan | 5MT | 97 л.с. | 1995 г. | 2000 г. |
Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
Suzuki XL7 3.6 AT 4WD 5AT Sport Coupe | 5AT | 252 л.с. | 2007 г. | 2009 г. |
Suzuki XL7 3.6i AT 5AT Sport Coupe | 5AT | 252 л.с. | 2007 г. | 2009 г. |
Suzuki XL7 2.7 MT 5MT Sport Coupe | 5MT | 173 л.с. | 2001 г. | 2006 г. |
Suzuki XL7 2.7 MT 4WD 5MT Sport Coupe | 5MT | 185 л.с. | 2003 г. | 2006 г. |
Прямая ассоциация со словом Suzuki? Конечно же, скорость, так как именно эта компания является мировым лидером не только в производстве скоростных автомобилей, но и отличного качества скутеров и мотоциклов. Судзуки родом из далекой Японии, и началась история этого концерна в далеком 1909 году, когда мир еще толком не знал, что такое автомобили. Авто Suzuki начало масштабно производится в 1951 году, когда другие гиганты автопрома уже постепенно вводили свои машины на мировой уровень.
Модели Судзуки постепенно вливались в общую линейку автомобилей, но привилегия этого завода была в том, что все производимые авто были малолитражками. В 2009 году, Suzuki приняла сторону компании Volkswagen, и этот альянс начал разработку экологических автомобилей. Только в 2011 году официально было объявлено о прекращении сотрудничества двух гигантов в сфере автомобилестроения. Модельный ряд Судзуки включает в себя не только производство легковых автомобилей и мотоциклов, а так же расширилось производство внедорожников, автобусов и грузовых машин.
В свое время, в 2008 году, компания обратилась к властям города Санкт-Петербург с предложением отстроить завод по производству автомобилей Suzuki. Но из-за нахлынувшего нагадано нежданно мирового экономического кризиса, строительство пришлось отложить, и в итоге, арендованная японцами земля вернулась во владение руководству города Санкт-Петербург. Для характеристики Судзуки мы взяли для примера одну из самых раскрученных и продаваемых в мире моделей – Grand Vitara.
Технические характеристики новых авто Судзуки Гранд Витара впечатляют. Этот компактный кроссовер понравится всем людям, которые обожают быструю езду на больших машинах. Автомобиль пережил два поколение, и именно о втором мы подробнее поговорим. Двигатель Suzuki -2,5 литровый, который развивает мощность в 149 лошадиных сил. КПП Судзуки Гранд Витара – 5-ступенчатая механика и 4-ступенчатый автомат. Расход Suzuki при этой модификации двигателя на каждые сто километров, при смешанном цикле не превышает отметку в 12 литров, что является отличным показателем для автомобиля данного класса, и с такими габаритными данными. Подвеска Судзуки отлично подходит для российских дорог и легкого проселочного бездорожья, поэтому вы смело можете ездить на таком автомобиле загород, к тому же отличная система амортизации, позволит не ощущать всех неровностей на дороге. Автомобилей Suzuki с пробегом достаточно представлено в интернете, по умеренной цене. Так же по России открыты дилерские представительства компании Судзуки.
Все модификации