Здравствуйте, гость!
Toyota Carina 1996 года
Бренд: Toyota
Модель: Carina
Класс: Класс A
Начало выпуска: 1970
 
Год выпуска: все | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1988 | 1984 | 1977 | 1973 | 1972 | 1970
Модификация Коробка Мощность Начало выпуска Конец выпуска
Toyota Carina 1.4 MT 4MT 4dr Sedan 4MT 87 л.с. 1970 г. 1972 г.
Toyota Carina 1.5 4MT 4MT 4dr Sedan 4MT 83 л.с. 1984 г. 1986 г.
Toyota Carina 1.5 5AT 4dr Sedan 5AT 105 л.с. 1993 г. 1998 г.
Toyota Carina 1.5 5MT 4dr Sedan 5MT 105 л.с. 1993 г. 1998 г.
Toyota Carina 1.5 5MT 5MT 4dr Sedan 5MT 83 л.с. 1984 г. 1986 г.
Toyota Carina 1.5 5MTA 4dr Sedan 5MTA 105 л.с. 1993 г. 1998 г.
Toyota Carina 1.5 AT 4AT Sedan 4AT 94 л.с. 1988 г. 1990 г.
Toyota Carina 1.5 AT Overdrive 3AT 4dr Sedan 3AT 83 л.с. 1984 г. 1986 г.
Toyota Carina 1.5 MT 4MT Sedan 4MT 85 л.с. 1988 г. 1990 г.
Toyota Carina 1.5 MT 4MT Sedan 4MT 94 л.с. 1988 г. 1990 г.
Toyota Carina 1.5 MT 5MT Sedan 5MT 100 л.с. 1996 г. 2001 г.
Toyota Carina 1.6 5MT 4dr Sedan 5MT 99 л.с. 1993 г. 1998 г.
Toyota Carina 1.6 5MT 4dr Sedan 5MT 107 л.с. 1992 г. 1997 г.
Toyota Carina 1.6 5MT 5dr Combi 5MT 99 л.с. 1995 г. 1998 г.
Toyota Carina 1.6 5MT 5dr Combi 5MT 107 л.с. 1994 г. 1998 г.
Toyota Carina 1.6 5MT 5dr HB 5MT 99 л.с. 1995 г. 1998 г.
Toyota Carina 1.6 5MT 5dr HB 5MT 107 л.с. 1992 г. 1997 г.
Toyota Carina 1.6 AT 3AT 2dr Sedan 3AT 88 л.с. 1972 г. 1973 г.
Toyota Carina 1.6 AT 3AT 2dr Sedan 3AT 88 л.с. 1973 г. 1974 г.
Toyota Carina 1.6 AT 4AT Sedan 4AT 110 л.с. 1988 г. 1990 г.
Toyota Carina 1.6 AT 4AT Sedan 4AT 140 л.с. 1988 г. 1990 г.
Toyota Carina 1.6 AT 4WD 4AT Sedan 4AT 100 л.с. 1988 г. 1990 г.
Toyota Carina 1.6 AT Overdrive 3AT 4dr Sedan 3AT 100 л.с. 1984 г. 1986 г.
Toyota Carina 1.6 MT 4MT 2dr Sedan 4MT 89 л.с. 1977 г. 1979 г.
Toyota Carina 1.6 MT 4MT 4dr Sedan 4MT 89 л.с. 1977 г. 1979 г.
Toyota Carina 1.6 MT 4WD 5MT Sedan 5MT 100 л.с. 1988 г. 1990 г.
Toyota Carina 1.6 MT 5MT 4dr Sedan 5MT 101 л.с. 1970 г. 1972 г.
Toyota Carina 1.6 MT 5MT 4dr Sedan 5MT 106 л.с. 1970 г. 1972 г.
Toyota Carina 1.6 MT 5MT 4dr Sedan 5MT 109 л.с. 1970 г. 1972 г.
Toyota Carina 1.6 MT 5MT 4dr Sedan 5MT 117 л.с. 1970 г. 1972 г.
Toyota Carina 1.6 MT 5MT 4dr Sedan 5MT 100 л.с. 1984 г. 1986 г.
Toyota Carina 1.6 MT 5MT Sedan 5MT 110 л.с. 1988 г. 1990 г.
Toyota Carina 1.6 MT 5MT Sedan 5MT 140 л.с. 1988 г. 1990 г.
Toyota Carina 1.6 MT 5MT Sedan 5MT 99 л.с. 1995 г. 1998 г.
Toyota Carina 1.6 Synchromesh 4MT 2dr Sedan 4MT 88 л.с. 1972 г. 1973 г.
Toyota Carina 1.6 Synchromesh 4MT 2dr Sedan 4MT 88 л.с. 1973 г. 1974 г.
Toyota Carina 1.8 5AT 4dr Sedan 5AT 107 л.с. 1995 г. 1998 г.
Toyota Carina 1.8 5AT 5dr Combi 5AT 107 л.с. 1995 г. 1998 г.
Toyota Carina 1.8 5AT 5dr HB 5AT 107 л.с. 1993 г. 1998 г.
Toyota Carina 1.8 5MT 4dr Sedan 5MT 107 л.с. 1995 г. 1998 г.
Toyota Carina 1.8 5MT 5dr Combi 5MT 107 л.с. 1995 г. 1998 г.
Toyota Carina 1.8 5MT 5dr HB 5MT 107 л.с. 1993 г. 1998 г.
Toyota Carina 1.8 5MTA 4dr Sedan 5MTA 107 л.с. 1995 г. 1998 г.
Toyota Carina 1.8 5MTA 5dr Combi 5MTA 107 л.с. 1995 г. 1998 г.
Toyota Carina 1.8 5MTA 5dr HB 5MTA 107 л.с. 1993 г. 1998 г.
Toyota Carina 1.8 AT 4AT Sedan 4AT 115 л.с. 1988 г. 1990 г.
Toyota Carina 1.8 AT Overdrive 3AT 4dr Sedan 3AT 105 л.с. 1984 г. 1986 г.
Toyota Carina 1.8 MT 5MT 4dr Sedan 5MT 105 л.с. 1984 г. 1986 г.
Toyota Carina 1.8 MT 5MT 4dr Sedan 5MT 115 л.с. 1995 г. 1998 г.
Toyota Carina 1.8 MT 5MT Sedan 5MT 115 л.с. 1988 г. 1990 г.
Toyota Carina 1.8 MT 5MT Sedan 5MT 107 л.с. 1993 г. 1998 г.
Toyota Carina 1.8 MT 5MT Sedan 5MT 115 л.с. 1996 г. 2001 г.
Toyota Carina 2.0 5AT 4dr Sedan 5AT 133 л.с. 1993 г. 1998 г.
Toyota Carina 2.0 5AT 5dr Combi 5AT 133 л.с. 1993 г. 1998 г.
Toyota Carina 2.0 5AT 5dr HB 5AT 133 л.с. 1993 г. 1998 г.
Toyota Carina 2.0 5MT 4dr Sedan 5MT 73 л.с. 1993 г. 1998 г.
Toyota Carina 2.0 5MT 4dr Sedan 5MT 133 л.с. 1993 г. 1998 г.
Toyota Carina 2.0 5MT 5dr Combi 5MT 133 л.с. 1993 г. 1998 г.
Toyota Carina 2.0 5MT 5dr Combi 5MT 83 л.с. 1996 г. 1998 г.
Toyota Carina 2.0 5MT 5dr HB 5MT 126 л.с. 1992 г. 1997 г.
Toyota Carina 2.0 5MT 5dr HB 5MT 133 л.с. 1993 г. 1998 г.
Toyota Carina 2.0 5MT 5dr HB 5MT 175 л.с. 1994 г. 1998 г.
Toyota Carina 2.0 5MT 5dr HB 5MT 83 л.с. 1996 г. 1998 г.
Toyota Carina 2.0 5MTA 4dr Sedan 5MTA 133 л.с. 1993 г. 1998 г.
Toyota Carina 2.0 5MTA 5dr Combi 5MTA 133 л.с. 1993 г. 1998 г.
Toyota Carina 2.0 5MTA 5dr HB 5MTA 133 л.с. 1993 г. 1998 г.
Toyota Carina 2.0 D AT 4AT Sedan 4AT 73 л.с. 1988 г. 1990 г.
Toyota Carina 2.0 D AT Overdrive 3AT 4dr Sedan 3AT 72 л.с. 1984 г. 1986 г.
Toyota Carina 2.0 D MT 5MT 4dr Sedan 5MT 72 л.с. 1984 г. 1986 г.
Toyota Carina 2.0 D MT 5MT 4dr Sedan 5MT 73 л.с. 1993 г. 1998 г.
Toyota Carina 2.0 D MT 5MT Sedan 5MT 73 л.с. 1988 г. 1990 г.
Toyota Carina 2.0 GTI MT 5MT Sedan 5MT 175 л.с. 1994 г. 1998 г.
Toyota Carina 2.0 MT 4WD 5MT 4dr Sedan 5MT 133 л.с. 1993 г. 1998 г.
Toyota Carina 2.0 MT 5MT Sedan 5MT 126 л.с. 1992 г. 1997 г.
Toyota Carina 2.0 MT 5MT Sedan 5MT 135 л.с. 1996 г. 2001 г.
Toyota Carina 2.0 TD MT 5MT Sedan 5MT 83 л.с. 1996 г. 1998 г.
Toyota Carina 2.0DT MT 5MT Sedan 5MT 88 л.с. 1996 г. 2001 г.
Toyota Carina 2.2TD MT 5MT Sedan 5MT 94 л.с. 1996 г. 2001 г.



Авто Toyota Carina начали выпускать с 1970 года, производство продолжалось до 2001 года. Предыдущим вариантом данной модели является Toyota Corona. Toyota Carina отличалась от своей предшественницы более спортивным дизайном.

Рассмотрим Toyota Carina 2001 года выпуска.

Размеры автомобиля: длина его составляет 4,495 м, ширина – 1,695 м, высота – 1,410 м, колесная база – 2,580 м. Это пятиместный автомобиль с четырьмя дверями.

Ниже представлено фото Toyota Carina:

Основные технические характеристики Toyota Carina:

Двигатель Toyota Carina: расположен спереди поперечно, объем его составляет 1498 кубических сантиметра; мощность 100 лошадиных сил при 5600 оборотах в минуту.

Объем топливного бака составляет 60 литров. Максимальную скорость, которую может набрать, составляет 200 км/ч.

Расход топлива машины Toyota Carina: по городу он составляет 11 литров на сто километров, по трассе – 6 л.

Подвеска Toyota Carina: передняя подвеска – поперечный рычаг, задняя подвеска пружинная.

КПП Toyota Carina: автомат, четырехступенчатая.

Тормозная система: передние тормоза – дисковые вентилируемые, задние – дисковые.

Автомобиль рекомендуется заправлять бензином марки АИ-95.

Отправить новый отзыв




реклама на сайте